旅トレは観光地を7ジャンルに分けて、それぞれのジャンルをさらに4つわけて紹介しています。観光地ランキングでは7ジャンルごとに評価の高い順に並べて紹介していますので、興味のあるジャンルのランキングだけを見ることもできます。
地図(グーグルマイマップ)の中のアイコンもジャンル別の独自アイコンを利用しており、評価と口コミ数がアイコンでわかるので、地図からでも観光地を探しやすくしています。
ジャンルの説明
下表のジャンル1は7区分で、ジャンル2はさらに細かく、それぞれ4区分にしています。
例はジャンルがどの区分かわかりにくい場合の名称を記載しています。
アイコンはジャンル1ごとに色を変えて、ジャンル2ごとにイメージイラストを入れています。(地図に入れるアイコンは評価と口コミ数がわかるようにしています)
ジャンル1 | ジャンル2 | 例(分かりにくい区分) | アイコン |
---|---|---|---|
神社・仏閣 | 神社 | 神宮 | |
寺院 | |||
教会・修道院 | |||
その他 | 仏堂・お堂/霊園/参道/(寺・神社の)塔 | ||
歴史・郷土文化 | お城・城址 | ||
遺跡・史跡・名所 | 旧住宅/古墳/(歴史的な)像・碑 | ||
町並み・街道 | (歴史的な古い)道・通り | ||
その他 | (歴史的な)建物・建造物/祭 | ||
自然・風景 | 山岳 | 峠 | |
公園・庭園 | |||
温泉・入浴 | (自然でない)温泉施設・銭湯なども含む | ||
その他 | (自然の)道・路/洞窟/森/川・滝・湖/草原/島・半島 | ||
景観・眺望 | タワー | (登れる)テレビ塔・塔 | |
灯台 | (登れない灯台も含む) | ||
展望台 | |||
その他 | 岬 | ||
施設・エンタメ | 動物園・植物園・水族館 | ||
ミュージアム・文化施設 | 文学館/記念館/資料館/コンサートホール/図書館 | ||
食事・ショッピング | 朝市/売店/市場/商店街 | ||
その他 | ホテル・旅館/天文台/案内所 | ||
レジャー・体験施設 | テーマパーク・遊園地 | ||
観光農園・見学施設 | 体験工房/ワイナリー/牧場 | ||
スポーツ・アミューズメント | スキー場/プール/競技場 | ||
その他 | 釣り堀/海水浴場/浜/海岸/ハイキングコース | ||
建築・乗り物 | 建物・建造物 | (新しい)建物・建造物/ダム/橋/小屋/(登れない)塔 | |
乗り物・駅 | フェリー待合所 | ||
道の駅・ドライブイン | サービスエリア | ||
その他 | (歴史的でない)道・通り・像・碑/空港/港 |
※観光地の中にある観光地は、後者の観光地のジャンルとしています。
アイコンの説明
デフォルトのアイコンは上表の通りですが、グーグルマイマップに入れるアイコンは、ひと目で評価や口コミ数がわかるように、アイコンの中に記載しました。
グーグルマップで観光地を検索すると☆印の左側に5段階の評価の数字と右側に口コミ数が出ますが、アイコンの右上には評価の数字を入れて、左上にはだいたいの口コミ数わかるインジケーターを入れました。
口コミ数が一桁の場合は、評価が高くても信頼度が低い評価になるといえます。
※評価や口コミ数は、調査時点のものになります。